<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bildebloggen</title>
	<atom:link href="http://www.bildebloggen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildebloggen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innsparinger</title>
		<link>http://www.bildebloggen.com/2010/03/innsparinger/</link>
		<comments>http://www.bildebloggen.com/2010/03/innsparinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune - Bildebloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lett blandet]]></category>
		<category><![CDATA[Funksjonær]]></category>
		<category><![CDATA[Innsparinger]]></category>
		<category><![CDATA[Skirenn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildebloggen.com/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[ 

Det er innsparinger overalt nå for tiden, her er en funksjonær på jobb rett før skirennet.
Visst er det fordeler og ulemper med innsparinger&#8230;
 
 
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildebloggen.com/2010/03/innsparinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men at work</title>
		<link>http://www.bildebloggen.com/2010/03/men-at-work/</link>
		<comments>http://www.bildebloggen.com/2010/03/men-at-work/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune - Bildebloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygg og Design]]></category>
		<category><![CDATA[Down under]]></category>
		<category><![CDATA[Drammen]]></category>
		<category><![CDATA[Men at work]]></category>
		<category><![CDATA[Ypsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Ypsilon bro]]></category>
		<category><![CDATA[Ypsilon Drammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildebloggen.com/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[ 

Down under - the bridge&#8230;
(Se hele broen her)
Men at work på Youtube
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildebloggen.com/2010/03/men-at-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toppen er nådd</title>
		<link>http://www.bildebloggen.com/2010/03/toppen-er-nadd/</link>
		<comments>http://www.bildebloggen.com/2010/03/toppen-er-nadd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune - Bildebloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Ord til bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Blå himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelbilde]]></category>
		<category><![CDATA[Klatre i fjell]]></category>
		<category><![CDATA[Kremtopp]]></category>
		<category><![CDATA[Snø]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sol over bakketopp]]></category>
		<category><![CDATA[Spor i snøen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildebloggen.com/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[ 

Solen skinner fra en himmel så blå, snøen trekker seg sammen som en nypresset
julesylte og fuglene kviterer for å bekrefte første tegn på vår, og dette var faktisk i går.
Jeg klatret i skyggen på vei til topp, og da jeg omsider kom opp, var tiden
inne for å ta en kopp,  ja selvsagt en kakaokopp, med kremtopp.
Hei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildebloggen.com/2010/03/toppen-er-nadd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
